Electric
- Caratteristiche
Dati tecnici
- Galleria




Urbino electric


Genere | autobus urbano |
Tipo | Urbino 8,9 LE electric |
Lunghezza / larghezza / altezza | 8950 / 2400 / 3250 [mm] |
| Altezza vano interno | 2370 [mm] |
Sbalzo anteriore / posteriore | 2080 / 2490 [mm] |
Angolo d’attacco / d’uscita | 8 / 8 gradi |
Distanza fra gli assi | 4380 [mm] |
Raggio di sterzata | ~16,9 [m] |
Dati tecnici dettagliati
























© 2009 Solaris Bus & Coach S.A. Tutti i diritti riservati.