Low Entry



Hauptseite > Fahrzeuge > Low Entry > Solaris Urbino 12 LE > Solaris Urbino 12 LE Urbino 12 LE CNG > Technische Daten

Solaris Urbino 12 Low Entry CNG


Fahrzeugart | Überlandbus | ||
Typ | Urbino 12 LE CNG | ||
Länge/Breite/Höhe | 12000/2550/3000-3330* [mm] | ||
Überhang vorn/hinten | 2700-2750*/3400 [mm] | ||
Böschungswinkel vorn/hinten | 7º / 7º | ||
Leergewicht/zul. Gesamtgewicht | 10800 - 13300 / 18000 [kg] | ||
Radstand | 5860-5900* [mm] | ||
Wendekreis | ~21,4 [m] | ||
* abhängig von Ausstattung
Detaillierte technische Daten









Abonnieren Sie den Newsletter, um neueste Informationen zu erhalten.











SOLARIS URBINO 18 LE CNG













© 2009 Solaris Bus & Coach S.A. Alle Rechte vorbehalten.